猜你喜欢
更多>《2019胡润慈善榜》于5月21日发布,首善鲁伟鼎成为历年来第14位单笔捐赠超过10亿的慈善家,陈一丹以35亿元捐赠额排名第二,许家印捐赠16亿元排名第三。2018年4月1日至2019年3月31日期间的现金捐赠、和现金相关的捐赠、有法律效力的承诺捐赠都统计在内。胡润研究院共找到114位中国最慷慨的慈善家,过去一年慈善捐赠都超过2000万元人民币。
排名 | 姓名 | 捐赠总额(万元人民币) | 主要捐赠明细 | 主要捐赠方向 | 公司 | 年龄 | 总部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁伟鼎 | 496,000 | 以个人名义捐赠其持有的万向三农全部股权,设立鲁冠球三农扶志基金慈善信托,按照2018年10月9日收盘价,目前此信托通过3个上市公司共价值49.6亿元 | 社会公益 | 万向 | 48 | 浙江杭州 |
2 | 陈一丹 | 345,000 | 以个人名义捐赠腾讯股票成立慈善信托,价值34亿元 | 教育 | 腾讯 | 48 | 广东深圳 |
3 | 许家印 | 160,000 | 向家乡周口捐赠6.5亿元,目前到账2.1亿元,向广东扶贫济困日捐赠5亿元 | 扶贫、教育 | 恒大 | 61 | 广东深圳 |
4 | 杨国强、杨惠妍父女 | 96,400 | 以广东省国强公益基金会名义在未来10年内将向清华大学捐资22亿元,目前到账4亿元;以个人和集团名义向广东扶贫济困日捐赠6亿元 | 教育、扶贫、医疗、基础设施建设、救灾、社会公益 | 碧桂园 | 64、38 | 广东佛山 |
5 | 许应裘 | 60,000 | 以个人名义向梅州市丰顺县坚真文体中心项目捐资4亿元,向广东扶贫济困日捐赠1.5亿元 | 基础设施建设、扶贫 | 凯源房地产 | 85 | 广东广州 |
6 | 龚俊龙 | 50,000 | 以个人名义捐赠3.6亿元建设陆丰市第二人民医院;以集团名义向广东扶贫济困日捐赠1亿元 | 基础设施建设、扶贫、教育 | 恒裕 | 50 | 广东深圳 |
6 | 陈发树 | 50,000 | 以个人名义捐赠5亿元设立“北京大学发树医学发展基金”,助力北大医学教育事业的发展 | 医疗、教育 | 新华都 | 58 | 福建福州 |
8 | 卢志强 | 42,400 | 以集团名义通过泛海公益基金会向“泛海助学行动”捐赠4亿余元;向母校复旦大学泛海国际金融学院继续追加5000万捐赠,目前共捐近11亿元;捐赠3000余万元给清华大学,用于支持苏世民学者项目等 | 扶贫、教育 | 泛海 | 67 | 北京 |
9 | 吴远溪、吴远港兄弟 | 35,000 | 以兄弟名义捐赠3.5亿元新建陆丰名校龙山中学、大安中学 | 教育 | 汉京 | 61、- | 广东深圳 |
10 | 黄如论、黄涛父子 | 32,400 | 以父子名义捐建合肥市小学2所,合计近1.5亿元;捐赠连江教育局近7500万元,用于建设幼儿园;4500万元给福州市教育基金会,支持学校建设等 | 扶贫、教育、社会公益 | 世纪金源 | 43 | 北京 |
11 | 王健林家族 | 32,100 | 以集团名义全年现金捐赠3.21亿元,主要包括丹寨项目的精准扶贫,截止目前丹寨项目累计投入15亿元 | 扶贫 | 万达 | 65 | 北京 |
12 | 王文学 | 31,900 | 以集团名义捐赠2亿元对口帮扶涞源县整县脱贫项目 | 扶贫 | 华夏幸福 | 55 | 北京 |
13 | 李华 | 30,100 | 以个人名义向清华大学捐赠2.7亿元,用于支持清华经管学院新楼B楼的建设;以集团名义向广东扶贫济困日捐赠2500万元 | 教育、扶贫、社会公益 | 卓越 | 53 | 广东深圳 |
14 | 许荣茂 | 28,000 | 以个人名义在第四届世界石狮同乡联谊大会捐赠了2亿元,用于家乡发展教育卫生慈善事业;在中国侨联“侨爱心工程”捐赠仪式捐赠1000万元支持侨爱工作 | 教育、社会公益 | 世茂 | 69 | 上海 |
15 | 黄其森家族 | 24,900 | 以集团名义向福州大学捐赠3亿元,向华南师范大学捐赠5000万元 | 教育、扶贫 | 泰禾 | 54 | 福建福州 |
16 | 马化腾 | 24,500 | 以个人名义向深圳大学捐赠2亿元,以集团名义向腾讯公益基金会捐赠5.8亿元 | 教育、社会公益 | 腾讯 | 48 | 广东深圳 |
17 | 刘强东、章泽天夫妇 | 24,000 | 以夫妇名义向母校清华大学捐赠2亿元,捐赠1000万元援助西藏发展基金会,用于扶贫和教育;以集团名义捐赠2500余万元给宿迁市宿豫区慈善总会和宿迁中学,用于扶贫和教育资助等 | 教育、扶贫、社会公益 | 京东 | 45、26 | 北京 |
18 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 23,500 | 以集团名义向北京大学捐赠6.6亿元,联合成立“北大百度基金”,用于人工智能和其他相关学科的研究和探索;马东敏以个人名义向中国科大捐赠一亿元人民币,并宣布成立“蔷薇科大发展基金”,重点用于少年班人才培养及母校学科建设、人才发展等 | 教育 | 百度 | 51、49 | 北京 |
19 | 朱孟依 | 21,800 | 以个人名义向广东扶贫济困日捐赠2.18亿元 | 扶贫 | 珠江投资 | 60 | 广东广州 |
20 | 黄文仔 | 21,500 | 以集团名义捐赠8000万元建设从化岭南温泉广场;捐赠8000万元建设汕尾市海丰县彭湃中学艺术中心 | 基础设施建设、教育、医疗、扶贫 | 星河湾 | 66 | 广东广州 |
21 | 倪永培 | 20,500 | 以集团名义向迎驾基金会无偿捐赠其持有的公司4000万股股份,依照2019年3月21日收盘价市值约7.1亿元,向安徽六安市迎驾慈善基金会捐赠1600万元 | 扶贫、社会公益 | 迎驾 | 67 | 安徽六安 |
21 | 吕志和 | 20,500 | 以个人名义向清华大学捐赠2亿元人民币,用以兴建清华大学生物医学馆两座全新大楼——“吕志和楼” | 社会公益、教育 | 银河 | 90 | 香港 |
23 | 李嘉诚 | 17,900 | 以基金会名义在医院管理局、香港大学和香港中文大学支持下推出<爱能助>医疗计划,捐资1亿港币;以基金会名义捐款2500万港币资助悉尼大学研究澳洲首项胰脏癌Chimeric Antigen Receptor (CAR) T 细胞免疫疗法 | 社会公益、医疗、教育、文体、扶贫 | 长江实业 | 91 | 香港 |
24 | 许健康家族 | 17,300 | 以集团名义向上海宝龙文化发展基金会捐赠1.8亿元; 以集团名义在“晋江慈善之夜”暨“世中运”倒计时活动中现场捐赠5000万元 | 社会公益、文体、教育、扶贫 | 宝龙 | 67 | 上海 |
24 | 许连捷家族 | 17,300 | 以家族名义向晋江慈善总会捐赠15556万元 | 社会公益 | 恒安 | 66 | 福建泉州 |
26 | 高榕泉 | 17,000 | 以个人名义向福州大学捐赠1.7亿元 | 教育 | 宏晖 | - | 福建宁德 |
27 | 高敬德 | 16,000 | 以集团名义向泸州市江阳区政府捐赠1.6亿元人民币,在江南科技产业园规划区范围内新建公办教育学校 | 教育 | 新恒基 | 63 | 香港 |
28 | 李书福家族 | 15,500 | 以集团名义向贵州省第五届慈善项目推介会捐赠1.3亿元,助力脱贫攻坚;向雷山县茶旅结合扶贫示范项目捐赠2000万元 | 扶贫、教育 | 吉利 | 56 | 浙江杭州 |
29 | 冯燊均、鲍俊萍夫妇 | 15,000 | 以个人名义向中国教育发展基金会捐资1.5亿元,设立“大成国学基金”,推动国学教育与研究 | 教育 | 广义和船厂 | 87、- | 香港 |
30 | 季昌荣 | 14,500 | 以公司名义捐赠1.5亿元给南京慈善总会,用于六合医疗教育项目求助资金和江宁谷里公塘社区求助资金 | 医疗、社会公益 | 丰盛 | 51 | 江苏南京 |
31 | 邓振龙 | 14,200 | 以个人名义向“美丽新桃源”捐赠7000万元;向大埔县教育发展基金会捐赠6000万元 | 环保、教育、扶贫 | 绿基房地产 | 51 | 广东深圳 |
32 | 李占通 | 14,000 | 以集团名义向中国光彩事业基金会捐赠2亿元,分10年完成 | 扶贫、医疗 | 大通投资 | 55 | 天津 |
33 | 吴亚军 | 13,600 | 以集团名义捐赠3亿元设立“光彩龙湖教育扶贫专项基金”,用于支持中国教育事业等公益慈善项目,分10年完成;向巫溪县天元乡贫困残疾人捐赠资金1000万元 | 扶贫 | 龙湖 | 55 | 北京 |
34 | 谢炳家族 | 13,000 | 以集团名义与中国科学院大学教育基金会签约,宣布捐赠1.3亿元人民币,用于建设国科大化学工程学院教学科研楼 | 教育 | 正大科技 | 67 | 香港 |
35 | 陈卓林家族 | 12,200 | 以集团名义捐赠1亿元,用于海南5个美丽乡村的建设工作,向保山市政府、腾冲市政府捐赠4000万元,向海南热带海洋学院捐赠3000万元 | 基础设施建设、扶贫、教育、社会公益 | 雅居乐 | 57、58 | 广东广州 |
36 | 唐立新 | 11,500 | 以个人名义追加捐赠5000万元给母校重庆大学,用于“立新楼”建设;捐资2000万元人民币,继续资助“上海交通大学唐立新教育发展基金”;向中国科学院大学、西南大学、中国科学技术大学等教育教育基金会分别捐赠1500万元人民币等 | 教育 | 新尚 | 56 | 四川成都 |
37 | 苏志刚 | 11,000 | 以集团名义向西藏捐赠1亿元,支持西藏自治区开展精准扶贫、生态保护和生态旅游事业发展 | 扶贫、环保、教育 | 长隆 | 61 | 广东广州 |
37 | 李贤义 | 11,000 | 以个人名义向石狮公益事业捐赠1亿元;联合施天佑向晋江慈善总会捐赠2000万 | 社会公益 | 信义 | 67 | 香港 |
39 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 10,700 | 以个人名义向西湖大学及浙江西湖高等研究院捐赠其所持牧原股份市值1亿元对应的相应数量股票 | 教育、扶贫 | 牧原 | 54 | 河南南阳 |
40 | 马兴田家族 | 10,300 | 以集团名义向练江母亲河保护基金会捐赠1亿元 | 环保、扶贫 | 康美药业 | 50 | 广东揭阳 |
40 | 朱新红 | 10,300 | 以个人名义向西湖大学捐赠1亿元,支持其发展 | 教育、扶贫 | 鹏宇 | 43 | 河南驻马店 |
42 | 张文中 | 10,100 | 以个人名义向母校南开大学捐赠人民币1亿元用于南开大学八里台校区建设 | 教育 | 物美 | 57 | 北京 |
43 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 10,000 | 以夫妇名义捐赠1亿元给母校西安交大,启动越杰创新人才培养计划,支持拔尖人才培养 | 教育 | 乐普 | 56 | 北京 |
43 | 倪良正 | 10,000 | 以个人名义向西湖大学捐赠1亿元,支持西湖大学的发展和教育科技的进步。 | 教育 | 圣奥 | 61 | 浙江杭州 |
43 | 李革、赵宁夫妇 | 10,000 | 以夫妇名义向母校北京大学捐资1亿元,用于设立北京大学李革赵宁教育基金 | 教育 | 药明康德 | 51、- | 上海 |
43 | 党彦宝、边海燕夫妇 | 10,000 | 以夫妇名义通过燕宝慈善基金会捐赠1亿元支持清华大学“全球气候变化与绿色发展基金” | 教育 | 宝丰 | 46 | 宁夏银川 |
43 | 龚虹嘉、陈宗年、胡扬忠 | 10,000 | 以个人名义三人联合向华中科技大学捐赠1亿元,用于建立计算机学院大楼 | 教育 | 海康威视 | 54、54、54 | 浙江杭州 |
48 | 蒋仁生家族 | 9,470 | 以集团名义向中国医药卫生事业发展基金会捐赠1.59亿元人民币,共同推动中国女性宫颈健康事业的发展,分三年完成 | 医疗 | 智飞生物 | 66 | 重庆 |
49 | 李永新 | 9,090 | 以集团名义通过中公公益基金会向母校北京大学捐赠1.5亿元 | 教育 | 中公教育 | 43 | 北京 |
50 | 艾路明 | 8,970 | 以个人名义捐赠7000万给母校武汉大学,作为人才引进基金 | 教育 | 武汉当代科技 | 62 | 湖北武汉 |
51 | 王文彪家族 | 8,750 | 以集团名义捐赠1.2亿元给中国光彩事业基金会成立光彩•亿利生态职业教育和就业扶贫计划专项基金 | 教育、扶贫 | 亿利资源 | 60 | 北京 |
52 | 刘道明、王萍夫妇 | 8,180 | 分别以夫妇名义捐款8000万元、以集团名义1900万元用于湖北省美好社区志愿者公益基金 | 社会公益 | 美好置业 | 62 | 湖北武汉 |
53 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 6,280 | 廖清清以个人名义向华南理工大学捐赠5000万元,用于支持学校高层次人才培养以及学校基本建设和发展 | 教育 | 信立泰 | 70 | 广东深圳 |
54 | 阎志 | 6,000 | 以个人名义向母校武汉大学捐赠6000万元,作为人才引进基金 | 教育 | 卓尔 | 47 | 湖北武汉 |
54 | 王根九 | 6,000 | 以个人名义向中国科学技术大学捐赠6000万元,大力支持发展医学学科 | 教育、医疗 | 润丰投资 | - | 安徽铜陵 |
54 | 杨孙西 | 6,000 | 以个人名义在第四届世界石狮同乡联谊大会向当地文化事业捐赠6000万元 | 文体 | 香江国际 | 81 | 香港 |
57 | 彭国远 | 5,580 | 以集团名义向深圳市慈善会·心里程·青年创业基金捐赠5018万元,定向用于教育与青年创业扶贫 | 扶贫、教育 | 心里程 | 33 | 广东深圳 |
58 | 于刚、宋晓夫妇 | 5,400 | 以夫妇名义向母校武汉大学捐赠5400万元支持学校建设电子信息学院大楼 | 教育 | 111集团 | - | 上海 |
59 | 黄红云、陶虹遐夫妇 | 5,310 | 以集团名义在‘精准扶贫’公益慈善行捐赠1.2亿用于精准扶贫事业;以集团名义向重庆市慈善总会捐赠7000万元,用于助力脱贫攻坚、助医、助学等慈善事业 | 扶贫、教育、医疗 | 金科 | 53、46 | 重庆 |
60 | 张近东 | 5,060 | 以集团名义向“江苏民营企业决胜全面小康社会精准扶贫基金”捐资5000万元 | 扶贫 | 苏宁 | 56 | 江苏南京 |
61 | 张志东 | 5,000 | 以个人名义向母校深圳大学捐赠5000万元 | 教育 | 腾讯 | 47 | 广东深圳 |
61 | 许晨晔 | 5,000 | 以个人名义向母校深圳大学捐赠5000万元 | 教育 | 腾讯 | - | 广东深圳 |
61 | 吴少勋 | 5,000 | 以公司名义向海西州捐赠5000万元,用于支持海西藜麦种植业扶贫项目 | 扶贫 | 劲牌 | 63 | 湖北黄石 |
61 | 彭建虎 | 5,000 | 以个人名义捐赠了5000万元设立“建虎慈善基金” | 扶贫 | 冠达 | 62 | 上海 |
61 | 李冬 | 5,000 | 以集团名义向母校中国科大捐赠人民币1亿元支持中国科大教育事业发展 | 教育 | 绿科 | 51 | 北京 |
61 | 陈明金 | 5,000 | 以集团名义向晋江慈善总会捐赠5000万 | 社会公益 | 金龙 | 57 | 澳门 |
67 | 侯昌财 | 4,750 | 以集团名义捐赠5000万元用于扶茂工业区市直属小学、幼儿园主体工程建设 | 基础设施建设 | 源昌 | 63 | 福建厦门 |
68 | 欧宗荣 | 4,710 | 以集团名义向正荣公益基金会年度捐赠1120万,支持社会公益组织机构825万,捐赠500万支持福建精准扶贫 | 社会公益、扶贫、教育、文体、救灾 | 正荣 | 55 | 上海 |
69 | 何享健 | 4,570 | 以集团名义向顺德北滘黄龙村捐赠1亿元用于支持政府脱贫攻坚 | 扶贫、社会公益 | 美的 | 77 | 广东佛山 |
70 | 郑家纯家族 | 4,500 | 以集团名义捐资10960万港币做慈善及其他捐款 | 社会公益 | 新世界/周大福 | 71 | 香港 |
71 | 向克坚 | 4,010 | 以集团名义向自贡市教育和体育局捐赠5000万元定向奖学金,向自贡市教育基金会捐赠50万元特殊教育发展基金 | 教育 | 嘉祥教育 | - | 四川成都 |
72 | 俞敏洪 | 4,000 | 以集团名义捐赠5000万元人民币给母校北京大学,设立“北京大学新东方教育基金” | 教育 | 新东方 | 57 | 北京 |
73 | 丁和木家族 | 3,880 | 以集团和家族基金名义向晋江慈善之夜捐赠3000万元 | 社会公益、教育 | 安踏 | 82 | 福建厦门 |
74 | 张茵 | 3,650 | 以集团名义向广东扶贫济困日捐赠4000万元 | 扶贫 | 玖龙纸业 | 62 | 广东东莞 |
75 | 王均金家族 | 3,620 | 以集团名义向中国光彩事业基金会捐赠1亿元成立光彩·均瑶扶贫济困专项基金 | 扶贫 | 均瑶 | 51 | 上海 |
76 | 王瀚 | 3,570 | 以集团名义向中国光彩事业基金会捐赠1亿元成立光彩·均瑶扶贫济困专项基金 | 扶贫 | 均瑶 | 32 | 上海 |
77 | 黄曦家族 | 3,480 | 以集团名义捐赠2500万元成立陈章辉慈善基金会;向集美大学捐赠1500万元用于大学发展 | 社会公益、教育 | 福信 | - | 福建厦门 |
78 | 郭英成家族 | 3,250 | 以集团名义在广东扶贫济困日暨乡村振兴“万企帮万村”活动上捐赠1.2亿元,用于支持广东省内贫困人口脱贫奔康;以集团名义向揭阳普宁市练江母亲河保护基金会捐赠1000万元,助力练江治理 | 扶贫、环保 | 佳兆业 | 54 | 香港 |
79 | 林友武 | 3,230 | 以集团名义向广东扶贫日捐赠3300万元 | 扶贫 | 博林 | - | 广东深圳 |
80 | 李兆基家族 | 3,200 | 以基金会名义捐资1500万港币设立恒基精英运动员嘉许计划 | 社会公益、文体 | 恒基兆业 | 91 | 香港 |
81 | 林伟泉 | 3,000 | 以集团名义捐赠5000万元,用于精准扶贫,助力乡村振兴 | 扶贫 | 嘉霖 | - | 广东深圳 |
81 | 柯宗庆 | 3,000 | 以个人名义向华师校友会堂建设项目捐赠3000万元 | 教育 | 蓝盾股份 | 63 | 广东广州 |
81 | 徐新 | 3,000 | 以个人名义捐资3000万元设立南京大学“徐新人工智能发展基金”,支持人工智能学院的人才队伍建设 | 教育 | 今日资本 | 53 | 上海 |
84 | 张一鸣 | 2,960 | 以公司名义为西藏地区网络扶贫事业捐款2500万元 | 扶贫 | 字节跳动 | 36 | 北京 |
85 | 罗东敏 | 2,870 | 以集团名义捐赠3000万元设立“普宁市万泰慈善基金会” | 社会公益 | 万泰投资 | 32 | 广东普宁 |
86 | 陈红天 | 2,590 | 以集团名义向广东扶贫济困日捐赠2000万元;以个人名义向北京对外贸易大学捐赠1000万元 | 扶贫、教育 | 祥祺 | 67 | 广东深圳 |
87 | 吴冠江 | 2,570 | 以集团名义向中国医药卫生事业发展基金会捐赠总计1.60亿元,分三年完成 | 医疗 | 智飞生物 | 51 | 重庆 |
87 | 耿建明 | 2,570 | 以集团名义向廊坊市慈善总会捐赠5000万元,用于扶贫助学计划,分5年完成;向北华航天工业学院捐赠1000万元人民币,支持北华航天工业学院教育工作 | 教育、扶贫 | 荣盛 | 57 | 河北廊坊 |
89 | 马少福、杨淑贤夫妇 | 2,530 | 以集团名义向广东扶贫济困日捐赠1500万元;以夫妇名义向潮南区医疗救助促进会捐赠1000万元 | 扶贫、医疗 | 置富金融 | 42、- | 广东深圳 |
90 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 2,480 | 以集团名义向四川大学捐赠2000万元人民币设立西部医学人才培养与学科发展基金 | 医疗 | 恒瑞制药 | 61 | 江苏连云港 |
91 | 王均豪 | 2,410 | 以集团名义向中国光彩事业基金会捐赠1亿元成立光彩·均瑶扶贫济困专项基金 | 扶贫 | 均瑶 | 47 | 上海 |
92 | 李赶坡 | 2,330 | 以集团名义与平山县政府共同筹资启动了钢城路至南七汲路段的改造提升工程,其中敬业公益基金会捐资1500万元,平山县政府出资590万元;以集团名义向平山县政府捐助500万元医疗扶贫基金,用于建档立卡贫困人口、特困供养人员(五保户)、农村低保、重度残疾人医疗救助保障 | 教育、扶贫、基础设施建设 | 敬业 | 70 | 河北石家庄 |
93 | 张志宏 | 2,300 | 以个人名义捐赠母校南京大学2300万元,用于支持法学院发展和人才培养 | 教育 | 同创基业 | - | 江西南昌 |
93 | 史贵禄家族 | 2,300 | 以集团名义捐资2000万,用于扶贫帮困马召镇辛口移民社区 | 扶贫 | 荣民 | 54 | 陕西西安 |
95 | 谭炳照家族 | 2,250 | 以集团名义各类捐款共2250万元 | 扶贫、教育、文体、敬老 | 敏捷 | - | 广东广州 |
96 | 姚中环 | 2,240 | 以集团名义捐赠3000万元建希望小学;以集团名义向重庆慈善总会捐赠201万用途为用于奉师附小竹枝路分校 | 扶贫、教育 | 环彬地产 | - | 重庆 |
97 | 林聪颖 | 2,110 | 以集团名义向晋江慈善之夜捐赠2000万元 | 扶贫、敬老 | 九牧王 | 59 | 福建泉州 |
97 | 应宪 | 2,110 | 以集团名义向广东扶贫日捐赠6000万元 | 扶贫 | 越众控股 | - | 广东深圳 |
97 | 黄朝阳 | 2,110 | 以集团名义向南安市慈善总会捐赠1500万;以个人名义向南安市华侨中学捐赠30万 | 社会公益、教育、扶贫 | 中骏 | 53 | 上海 |
100 | 蔡金垵 | 2,100 | 以集团名义向晋江慈善之夜捐赠2000万元 | 社会公益、扶贫 | 盼盼 |
标签: 2019胡润慈善榜
最新推荐
更多>