猜你喜欢
更多>北京环球影城概念股有哪些?2019北京环球影城概念股一览表。 北京环球影城概念股的龙头股最有可能是哪几只?
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
首旅酒店(600258) | 15.79 | 0.57% | 关联原因 | |
新华联(000620) | 4.37 | 6.33% | 关联原因 | |
北京城建(600266) | 7.30 | -3.05% | 关联原因 | |
冀东水泥(000401) | 15.80 | 1.28% | 关联原因 | |
北京文化(000802) | 8.57 | 1.18% | 关联原因 | |
泰禾集团(000732) | 6.35 | -0.78% | 关联原因 | |
ST丰华(600615) | 6.88 | 0.29% | 关联原因 | |
中广核技(000881) | 7.11 | 1.72% | 关联原因 | |
中国武夷(000797) | 3.34 | 1.21% | 关联原因 | |
阳光股份(000608) | 6.44 | 2.71% | 关联原因 | |
华联股份(000882) | 2.10 | 0.96% | 关联原因 | |
金 融 街(000402) | 7.39 | 3.21% | 关联原因 | |
万通地产(600246) | 3.93 | -0.76% | 关联原因 | |
紫光股份(000938) | 35.10 | 8.33% | 关联原因 | |
*ST华业(600240) | 0.99 | 1.02% | 关联原因 | |
华夏幸福(600340) | 26.87 | 1.63% | 关联原因 | |
首创股份(600008) | 3.28 | 0.62% | 关联原因 | |
大亚圣象(000910) | 9.83 | 1.55% | 关联原因 | |
金隅集团(601992) | 3.25 | 1.56% | 关联原因 | |
大龙地产(600159) | 2.44 | 1.67% | 关联原因 |
北京环球影城概念常见问题解答
北京环球影城概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,北京环球影城概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 首旅酒店、 新华联、 北京城建。
北京环球影城概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日北京环球影城概念股平均涨幅为1.56%,其中 紫光股份涨幅最高,北京环球影城概念目前市场关注度为 0.00。
北京环球影城概念上市公司一共有多少家?
北京环球影城概念一共有20家上市公司,其中9家北京环球影城概念上市公司在上证交易所交易,另外11家北京环球影城概念上市公司在深交所交易。
标签: 北京环球影城概念股
最新推荐
更多>